新薬・未承認薬等研究開発支援センター資金による助成金交付状況について
(単位:円)
NO. | 助成対象成分名 | 開発企業 | 助成希望有無 | 助成上限額 | 助成済金額 | 助成残額 | 開発状況 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 未承認薬14成分 | クロファラビン | ジェンザイム・ジャパン | 有り | 50,000,000 | 44,547,779 | 0 | 薬価収載・販売 |
2 | アレムツズマブ | ジェンザイム・ジャパン/サノフィ | 有り | 50,000,000 | 49,200,828 | 0 | 薬価収載・販売 | |
3 | タルク | ノーベルファーマ | 有り | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 薬価収載・販売 | |
4 | スチリペントール | Meiji Seikaファルマ | 有り | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 薬価収載・販売 | |
5 | ルフィナミド | エーザイ | 有り | 50,000,000 | 47,225,202 | 0 | 薬価収載・販売 | |
6 | メサドン | 帝國製薬 | 有り | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 薬価収載・販売 | |
7 | ヒトヘミン | シミックHD | 有り | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 薬価収載・販売 | |
8 | テトラベナジン | アルフレッサ ファーマ | 有り | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 薬価収載・販売 | |
9 | 経口リン酸塩製剤 | ゼリア新薬 | 有り | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 薬価収載・販売 | |
10 | フェニル酪酸ナトリウム | シミックHD | 有り | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 薬価収載・販売 | |
11 | ストレプトゾシン | ノーベルファーマ | 有り | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 薬価収載・販売 | |
12 | システアミン | マイラン製薬 | 有り | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 薬価収載・販売 | |
13 | ベタイン | レクメド | 有り | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 薬価収載・販売 | |
14 | ペグアスパラガーゼ | 日本セルヴィエ 協和キリン |
有り | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 薬価収載・販売 | |
小 計 | 700,000,000 | 690,973,809 | 0 | |||||
15 | 第1回開発企業公募18成分 | モルヒネ塩酸塩水和物 | 日本メドトロニクス | 有り | 30,000,000 | 2,057,051 | 0 | 承認済 |
16 | コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム塩(注射剤) | GSK | 有り | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 薬価収載・販売 | |
17 | プロゲステロン(経膣剤) | 富士製薬工業 | 有り | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 薬価収載・販売 | |
18 | プロゲステロン(経口剤) | 富士製薬工業 | 有り | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 薬価収載・販売 | |
19 | アルデスロイキン | 開発企業の募集終了(開発要望取り下げ) | - | - | - | - | ||
20 | メチレンブルー | 第一三共 | 有り | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 薬価収載・販売 | |
21 | カルグルミック酸(1) | ポーラファルマ | 有り | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 薬価収載・販売 | |
22 | ニチシノン | アステラス製薬 | 有り | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 薬価収載・販売 | |
23 | デクスラゾキサン | キッセイ薬品工業 | 有り | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 薬価収載・販売 | |
24 | ホメピゾール | 武田薬品工業 | 有り | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 薬価収載・販売 | |
25 | 安息香酸ナトリウム・フェニル酪酸ナトリウム配合剤 | 武田薬品工業 | 未定 | 30,000,000 | - | 30,000,000 | ||
26 | メトロニダゾール(静注剤) | ファイザー | 有り | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 薬価収載・販売 | |
27 | 3,4-ジアミノピリジン | 開発企業の募集終了(開発要請) | - | - | - | - | ||
28 | リロナセプト | 開発企業の募集終了(開発要望取り下げ) | - | - | - | - | ||
29 | 亜セレン酸ナトリウム | 藤本製薬 | 有り | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 薬価収載・販売 | |
30 | コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム塩(吸入剤) | (企業名未公表) | 未定 | 30,000,000 | - | 30,000,000 | ||
31 | ナフシリン | (企業名未公表) | 未定 | 30,000,000 | - | 30,000,000 | ||
32 | ハイドロモルフォン塩酸塩 | 第一三共 | 有り | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 薬価収載・販売 | |
小 計 | 480,000,000 | 332,057,051 | 120,000,000 | |||||
33 | 第2回開発企業公募16成分 | カルグルミック酸(2) | ポーラファルマ | 有り | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 薬価収載・販売 |
34 | ジメチルスルホキシド | 杏林製薬 | 有り | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 薬価収載・販売 | |
35 | スルファジアジン | ノバルティスファーマ | 有り | 30,000,000 | 3,034,444 | 26,965,556 | 開発計画検討中 | |
36 | チオテパ(成人) | 大日本住友製薬 | 有り | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 薬価収載・販売 | |
37 | チオテパ(小児) | 大日本住友製薬 | 有り | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 薬価収載・販売 | |
38・39 | ヒスタミン二塩酸塩(成人・小児) | 日本たばこ産業/鳥居薬品 | 有り | 60,000,000 | 60,000,000 | 0 | 薬価収載・販売 | |
40 | ペガデマーゼ | 帝人ファーマ | 有り | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 薬価収載・販売 | |
41 | ベンジルペニシリンベンザチン (注射剤:成人) |
開発企業の募集終了(開発要請) | - | - | - | - | ||
42 | ベンジルペニシリンベンザチン (注射剤:小児) |
開発企業の募集終了(開発要請) | - | - | - | - | ||
43 | メサコリン塩化物(成人) | 三和化学研究所 | 有り | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 薬価収載・販売 | |
44 | メサコリン塩化物(小児) | 参天製薬 | 有り | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 薬価収載・販売 | |
45 | メチロシン | 小野薬品 | 有り | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 薬価収載・販売 | |
46 | イブプロフェンリジン塩 | 千寿製薬 | 有り | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 薬価収載・販売 | |
47 | 3-ヨードベンジルグアニジン:神経芽腫 | 富士フイルム富山化学 ⇒PDRファーマ |
有り | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 開発計画検討中 | |
48 | 3-ヨードベンジルグアニジン:褐色細胞腫 | 富士フイルム富山化学 ⇒PDRファーマ |
有り | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 薬価収載・販売 | |
小 計 | 420,000,000 | 393,034,444 | 26,965,556 | |||||
49 | 第3回開発企業公募5成分 | ヒト合成セクレチン(1) | (企業名未公表) | 未定 | 30,000,000 | - | 30,000,000 | |
50 | ヒト合成セクレチン(2) | (企業名未公表) | 未定 | 30,000,000 | - | 30,000,000 | ||
51 | アナキンラ(1) | 開発企業の募集終了(開発要請) | - | - | - | - | ||
52 | イベルメクチン | 科研製薬 | 未定 | 30,000,000 | - | 30,000,000 | 治験実施中 | |
53 | Cytarabine liposomal | 開発要望 取り下げ |
- | - | - | - | ||
小 計 | 90,000,000 | 0 | 90,000,000 | |||||
54 | 第4回開発企業公募12成分 | Carbidopa/levodopa, 1:4(徐放性製剤) | 大原薬品工業 | 有り | 30,000,000 | - | 30,000,000 | 治験実施中 |
55 | ヘリウム酸素混合ガス | エア・ウォーター | 未定 | 30,000,000 | - | 30,000,000 | 治験実施中 | |
56 | ミダゾラム | 丸石製薬 | 有り | 30,000,000 | - | 30,000,000 | 治験準備中 | |
57 | β-グルクロニダーゼ | アミカス・セラピューティクス | 有り | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 薬価収載・販売 | |
58 | コール酸(成人) | レクメド | 有り | 60,000,000 | 60,000,000 | 0 | 薬価収載・販売 | |
59 | コール酸(小児) | |||||||
60 | アナキンラ(2) | 開発企業の募集終了(開発要請) | - | - | - | - | ||
61 | アナキンラ(3) | 開発企業の募集終了(開発要請) | - | - | - | - | ||
62 | オンダンセトロン塩酸塩(成人) | 丸石製薬 | 有り | 60,000,000 | 15,996,500 | 0 | 承認・販売 | |
63 | オンダンセトロン塩酸塩(小児) | |||||||
64 | Angiotensin Ⅱ | なし | 未定 | 30,000,000 | - | 30,000,000 | ||
65 | イソトレチノイン | サンファーマ(株) | 未定 | 30,000,000 | - | 30,000,000 | 治験実施中 | |
66 | Doxylamine succinate/Pyridoxine hydrochloride | なし | 未定 | 30,000,000 | - | 30,000,000 | ||
67 | リドカイン | 東洋製薬化成 | 未定 | 30,000,000 | - | 30,000,000 | 治験実施中 | |
小 計 | 360,000,000 | 105,996,500 | 210,000,000 | |||||
合 計 | 2,050,000,000 | 1,522,061,804 | 446,965,556 |
※黄色枠成分は助成終了
※灰色枠成分は開発要請品に変更、又は開発要望の取り下げ
※カルグルミック酸(1)の対象疾病:N-アセチルグルタミン酸合成酵素欠損症
※カルグルミック酸(2)の対象疾病:イソ吉草酸血症、メチルマロン酸血症、プロピオン酸血症における高アンモニア血症の改善
※ヒト合成セクレチン(1)の対象疾病:ガストリノーマ診断のためのガストリン分泌刺激
※ヒト合成セクレチン(2)の対象疾病:膵外分泌機能検査における膵液分泌刺激