ページ内を移動するためのリンクです。
本文へ
ナビゲーションへ
サブナビゲーションへ

一般社団法人 新薬・未承認薬等研究開発支援センター

現在地 :
新薬・未承認薬等研究開発支援センターTOP >
情報公開 >
開発支援14品目(未承認薬)の支援状況について

ご案内

開発支援14品目(未承認薬)の支援状況について

開発支援14品目(厚生労働省の未承認薬開発支援事業)の支援状況(平成24年3月31日終了)

(単位:円)

NO. 成分名 対象疾患 開発企業 助成金基準額 確定助成金
1 クロファラビン 小児急性リンパ性白血病 ジェンザイム・ジャパン 863,637,000 863,637,000
2 アレムツズマブ B細胞性慢性リンパ性白血病 ジェンザイム・ジャパン 628,579,000 453,496,870
3 タルク 悪性胸水 ノーベルファーマ 276,651,000 251,212,897
4 スチリペントール 乳児重症ミオクロニーてんかん 明治製菓 1,040,131,000 825,422,729
5 ルフィナマイド レノックス・ガストー症候群 エーザイ 1,266,127,000 1,166,265,778
6 メサドン がん性疼痛 帝國製薬 888,500,000 888,500,000
7 ヒトヘミン ポルフィリン症 シミックHD 525,387,000 329,588,107
8 テトラベナジン ハンチントン病 アルフレッサ ファーマ 631,995,000 631,995,000
9 経口リン酸塩製剤 原発性低リン血症性クル病 ゼリア新薬 908,093,000 527,666,532
10 フェニル酪酸ナトリウム 尿素サイクル異常症 シミック 467,607,000 216,645,548
11 ストレプトゾシン 膵島細胞癌 ノーベルファーマ 729,911,000 729,911,000
12 システアミン シスチノーシス(シスチン蓄積症) マイラン製薬 455,704,000 89,758,055
13 ベタイン ホモシスチン尿症 レクメド 328,874,000 190,031,678
14 ペグアスパラガーゼ L-アスパラギナーゼに過敏症の急性リンパ性白血病 協和キリン 903,915,000 903,915,000
合計 9,915,111,000 8,068,046,194

ページの先頭へ戻る