未承認薬、未承認適応の解消に向けた取り組みをおこなっている一般社団法人です。

ページ内を移動するためのリンクです。
本文へ
ナビゲーションへ
サブナビゲーションへ

一般社団法人 未承認薬等開発支援センター

現在地 :
未承認薬等開発支援センターTOP >
情報公開 >
開発支援14品目(未承認薬)の支援状況について

ご案内

開発支援14品目(未承認薬)の支援状況について

開発支援14品目(未承認薬)の支援状況(平成23年9月20日現在)

(単位:円)

NO. 成分名 対象疾患 開発企業 助成金基準額 交付累計額
1 クロファラビン 小児急性リンパ性白血病 ジェンザイム・ジャパン 863,637,000 759,289,760
2 アレムツズマブ B細胞性慢性リンパ性白血病 ジェンザイム・ジャパン 628,579,000 383,501,449
3 タルク 悪性胸水 ノーベルファーマ 276,651,000 238,339,470
4 スチリペントール 乳児重症ミオクロニーてんかん 明治製菓 1,040,131,000 681,774,337
5 ルフィナマイド レノックス・ガストー症候群 エーザイ 1,266,127,000 901,884,231
6 メサドン がん性疼痛 帝國製薬 888,500,000 627,361,748
7 ヒトヘミン ポルフィリン症 シミック 525,387,000 355,837,219
8 テトラベナジン ハンチントン病 アルフレッサ ファーマ 631,995,000 478,686,488
9 経口リン酸塩製剤 原発性低リン血症性クル病 ゼリア新薬 908,093,000 407,595,756
10 フェニル酪酸ナトリウム 尿素サイクル異常症 シミック 467,607,000 0
11 ストレプトゾシン 膵島細胞癌 ノーベルファーマ 729,911,000 562,209,670
12 システアミン シスチノーシス(シスチン蓄積症) マイラン製薬 455,704,000 0
13 ベタイン ホモシスチン尿症 (株)レクメド 328,874,000 139,131,053
14 ペグアスパラガーゼ L-アスパラギナーゼに過敏症の急性リンパ性白血病 協和発酵キリン 903,915,000 0
合計 9,915,111,000 5,435,540,383

ページの先頭へ戻る